![]() |
積分策略說明 | |||||||||||||||
發新主題 | 本板發新主題 | 發表回覆 | 本板發表回覆 | 加入精華 | 發表附件 | 本板發表附件 | 下載附件 | 發短訊息 | 搜索 | 訪問推廣 | 註冊推廣 | 成功交易 | 參與投票 | 積分下限 | |
威望 | +1 | N/A | +1 | N/A | +5 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
現金 | 0 | N/A | 0 | N/A | +5 元 | 0 | N/A | -1 元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 元 | 0 |
存款 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鮮花 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
積分下限: 當您該項積分低於此下限設置的數值時,將無法執行積分策略中涉及扣減此項積分的操作 | |||||||||||||||
總積分計算公式: 總積分=威望+鮮花*1 |
Discuz! 5.5.0 (Build0326) Powered by OKC © 2004-2023
Processed in 0.037992 second(s), 5 queries , Gzip enabled |
清除 Cookies - 聯繫我們 - 舞之心網站 - Archiver |