| 字數 | 中文舞名 | 另名 | 原文名 | 國家 | 
| 1 | 詩 |  
 | Piyut | 以色列 | 
| 1 | 鼓 | 亞拉伯鼓舞 | Tarbouka | 以色列 | 
| 1 | 踝 |  
 | Tocul de la Vrata | 羅馬尼亞 | 
| 1 | 囍 |  
 | Xi | 台灣 | 
| 2 | 駝峰 |  
 | Ramot | 以色列 | 
| 2 | 暗夜 | 夜傾情 | Erev Kachol Amok | 以色列 | 
| 2 | 迷情 |  
 | El Escondido | 阿根廷 | 
| 2 | 纏綿 |  
 | Siksara | 土耳其 | 
| 2 | 特基 |  
 | Tirge | 土耳其 | 
| 2 | 金花 | 金色的花朵 | Perach Zahav | 以色列 | 
| 2 | 醬油 |  
 | Zorba / Strosse To Stroma Sou | 希臘 | 
| 2 | 迎賓 |  
 | Tov Shebatem | 以色列 | 
| 2 | 魯卡 |  
 | Ruka | 保加利亞 | 
| 2 | 無緣 |  
 | La Mal Mariee | 法國 | 
| 2 | 歐諾 |  
 | Ounous | 亞美利亞 | 
| 2 | 蓋達 | 土耳其風笛 | Gayda | 土耳其 | 
| 2 | 橙園 | 井旁裡的樀子林 | Bapardes Leyad Hashoket | 以色列 | 
| 2 | 鄉愁 |  
 | Donde Voy / Where I Go | 自編 | 
| 2 | 瑪雅 |  
 | Maya | 以色列 | 
| 2 | 喚醒 |  
 | Zartounk | 亞美利亞 | 
| 2 | 尼諾 | 憂傷的尼諾 | Nino | 亞美利亞 | 
| 2 | 黑妞 |  
 | Vaklaj Vaklaj | 保加利亞 | 
| 2 | 春天 |  
 | Bukovinian Spring | 烏克蘭 | 
| 2 | 黎明 |  
 | Zori de Ziua | 羅馬尼亞 | 
| 2 | 比塔 |  
 | Sto gu eema Cveta / Cveto Kaluso | 塞爾維亞 | 
| 2 | 舞后 |  
 | Hidhe Moj Hidhe, Kemben O | 阿爾巴尼亞 | 
| 2 | 籃子 | 果籃 | Tene | 以色列 | 
| 2 | 朋友 |  
 | Chaverim | 以色列 | 
| 2 | 最愛 |  
 | Yaman Yar | 亞美利亞 | 
| 2 | 相聚 |  
 | Yachad | 以色列 | 
| 2 | 絕唱 | 為主歌唱 | Et-Ah-Shir | 以色列 | 
| 2 | 西風 | 札帕提多 | Zapateado | 菲律賓 | 
| 2 | 期待 |  
 | Oi S Vechora S Polunochi | 俄羅斯 | 
| 2 | 一二 |  
 | Raz Dwa | 波蘭 | 
| 2 | 刺蝟 |  
 | Ariciul | 羅馬尼亞 | 
| 2 | 歌蒂 | 土耳其羹匙舞 | Goktepe-Degirmen | 土耳其 | 
| 2 | 小雞 |  
 | Chicken Reel | 美國 | 
| 2 | 太太 |  
 | Tai Tai | 希臘 | 
| 2 | 月光 |  
 | Loosnee Shoghov | 亞美利亞 | 
| 2 | 牛舞 |  
 | Oxdansen / Oxdans / Osen Dance | 瑞典 | 
| 2 | 卡菲 |  
 | Kaafe | 土耳其 | 
| 2 | 呀歐 | 呀唷/呀荷/雅法城 | Yaffo / Debka Yaffo | 以色列 | 
| 2 | 晶卡 |  
 | Ginka | 保加利亞 | 
| 2 | 拾穗 |  
 | Bera | 保加利亞 | 
| 2 | 春駒 | 郡上之舞 | Gujo Odori - Harukoma | 日本 | 
| 2 | 迎曦 |  
 | Pit Hi et Ha-tris | 以色列 | 
| 2 | 秋夜 |  
 | Leil Stav | 以色列 | 
| 2 | 徘徊 |  
 | Holech U'va | 以色列 | 
| 2 | 瑞裘 | 華希之舞/惠綽的舞/瑞琪兒 | Machol Rachel | 以色列 | 
| 2 | 梅友 | 美樂琦 | Meyroke | 土耳其 | 
| 2 | 故人 |  
 | Guzelhan | 土耳其 | 
| 2 | 返鄉 | 重歸我土 / 歸家 | Shavnu El Eretz Ha'avot | 以色列 | 
| 3 | 梭巴舞 |  
 | Zorba | 希臘 | 
| 3 | 保衛者 |  
 | Fezodhervenahas / Fezodhervenaghas | 希臘 | 
| 3 | 馬克舞 |  
 | Mark Lander | 德國 | 
| 3 | 高巴加 | 高巴爾卡 | Kopacka / Shopka / Shopkata / Troika | 馬其頓 | 
| 3 | 鬥牛舞 | 墨西哥鬥牛舞 | La Chilena Guerrerense | 墨西哥 | 
| 3 | 瓶子舞 |  
 | Jarabe la Botella | 墨西哥 | 
| 3 | 卡特莉 | 都會之花 | Ketri Ketri | 吉普賽 | 
| 3 | 波吉兒 |  
 | Joc de la Vergel | 羅馬尼亞 | 
| 3 | 信望愛 | 子承父訓 | Shir Me Aba / Shir Me Abba | 以色列 | 
| 3 | 金玉盟 |  
 | Yaakov Ha'Tamim | 以色列 | 
| 3 | 知知叫 |  
 | Citcit | 土耳其 | 
| 3 | 卓克迪 |  
 | Joc de Leagane (Maramures) | 羅馬尼亞 | 
| 3 | 這兒來 |  
 | Jerai | 馬來西亞 | 
| 3 | 鞋匠舞 |  
 | Shoemaker's Dance | 丹麥 | 
| 3 | 擺動我 | 搖動著我 | Tena'anei Oti / Tena'ani Oti | 以色列 | 
| 3 | 拉姆王 |  
 |  
 | 泰國自編 | 
| 3 | 紡織舞 |  
 | Takanata | 保加利亞 | 
| 3 | 拉尼亞 | 別怕女兒/別怕我的女兒 | Ne Felj Lanyom | 匈牙利 | 
| 3 | 呼基拉 | 夏威夷捕魚歌 | The Hukilau Song | 夏威夷 | 
| 3 | 月光曲 |  
 | Izgrejala e Mesecinka / Trakijska Zenska Racenica | 保加利亞 | 
| 3 | 歡樂歌 |  
 | Huan Le Ge | 台灣 | 
| 3 | 娥媚月 | 蛾眉月 |  
 | 台灣客家 | 
| 3 | 阿達娜 |  
 | Adana | 馬其頓 | 
| 3 | 風之彩 |  
 | The Colors Of The Wind | 美國 | 
| 3 | 奇諾夫 |  
 | Dzinovsko Horo | 保加利亞 | 
| 3 | 為了你 |  
 | Biglalech | 以色列 | 
| 3 | 溜冰樂 | 溜冰撲克 | Ijspolka | 荷蘭 | 
| 3 | 打漁節 |  
 | So u Ran Se Tsu | 日本 | 
| 3 | 亞提克 |  
 | Artiok Ovker En | 亞美利亞 | 
| 3 | 歐尤奴 |  
 | Siksara Oyunu | 土耳其 | 
| 3 | 野豌豆 |  
 | Wyka | 波蘭 | 
| 3 | 尋夢舞No.1 | 夢幻舞 | Ada's Kujawiak #1 | 波蘭 | 
| 3 | 儷人行 |  
 | Lady 'Round The Lady | 美國 | 
| 3 | 撿泥鰍 |  
 |  
 | 台灣 | 
| 3 | 哈妮娜 |  
 | Hanina | 亞美利亞 | 
| 3 | 翠帕克 | 卓柏克 | Trepak | 俄羅斯 | 
| 3 | 卡克美 |  
 | Kaqamak / Kacamak / Zenske Albanske igre | 阿爾巴尼亞科索沃 | 
| 3 | 福島樂 |  
 | Iwaki Yatchiki | 日本 | 
| 3 | 奧利妍 No.3 |  
 | Ciganski Orijent | 塞爾維亞 | 
| 3 | 菲答洛 |  
 | Fetalor din Crihalma | 羅馬尼亞 | 
| 3 | 尋夢舞No.3 |  
 | Kujawiak | 波蘭 | 
| 3 | 讚美詩 | 頌讚我神 | Aggadelcha / Agadelcha | 以色列 | 
| 3 | 大衛王 | 仁愛牧者 | David Melech Israel / David Melech Yisrael | 以色列 | 
| 3 | 大蘋果 |  
 | The Big Apple | 美國 | 
| 3 | 雪球樹 |  
 | Oi Tsvetyot Kalina / Oj Cvijetjot Kalina | 俄羅斯 | 
| 3 | 希伯諾 |  
 | Cetvorno Horo | 保加利亞 | 
| 3 | 歐蘇路 |  
 | Oguzlu | 土耳其 | 
| 3 | 馬車伕 |  
 | Koeresj | 吉爾吉斯 | 
| 3 | 為了愛 |  
 | Por una Cabeza | 自編 | 
| 3 | 綠油精 |  
 | MAO | 印度 | 
| 3 | 玉米粥 |  
 | Magic Mamaliga | 羅馬尼亞 | 
| 3 | 除草歌 Part 3 |  
 | The Weed Song Part 3 | 台灣 | 
| 3 | 小狐狸 |  
 | Vulpita / Vulpitza | 羅馬尼亞 | 
| 3 | 拍掌舞 |  
 | Pattacake | 美國 | 
| 3 | 牧羊女 |  
 | Cobankat | 阿爾巴尼亞 | 
| 3 | 小柳樹 |  
 | Salcioara | 羅馬尼亞 | 
| 3 | 伊甸園 |  
 | Gan Eden | 以色列 | 
| 3 | 照相囉 |  
 | Makhela Aliza | 以色列 | 
| 3 | 大麗花 |  
 | Dalit | 以色列 | 
| 3 | 阿伯呆2號 |  
 | Abdai | 保加利亞 | 
| 3 | 大英雄 | 蒂利斯卡 | Jiana de la Tilisca | 羅馬尼亞 | 
| 3 | 嬉水鴉 | 河中鴨 | Raca Plava/Po Dravi | 克羅埃西亞 | 
| 3 | 馬突拉 |  
 | Matura / Matura de la Felnac | 羅馬尼亞 | 
| 3 | 牧羊樂 |  
 | Schioapa Ciobaneasca de la Novaci | 羅馬尼亞 | 
| 3 | 關島頌 | 獨木舟 | Tuleti | 關島 | 
| 3 | 巴尼魯 |  
 | Bannielou Lambaol | 法國 | 
| 3 | 吉普賽 |  
 | Ya Raya | 以色列 | 
| 3 | 黑葡萄 |  
 | Kara Uzum | 土耳其 | 
| 3 | 竹板舞 |  
 | La Jota Moncadena | 菲律賓 | 
| 3 | 多地利 |  
 | Dodi Li | 以色列 | 
| 3 | 地中海 |  
 | Yam Tichon | 以色列 | 
| 3 | 四男舞 |  
 | D'Hammerschmeidsg'Selln | 德國 | 
| 3 | 巴提塔 | 鄉村重踏舞 | Batuta de la Mironu | 羅馬尼亞 | 
| 3 | 西北雨 |  
 |  
 | 台灣 | 
| 3 | 巴加尼 | 喜迎親 | Hayoshevet Baganim | 以色列 | 
| 3 | 小馬群 |  
 | Troika | 俄羅斯 | 
| 3 | 上學趣 |  
 | Skolacka | 捷克 | 
| 3 | 快樂舞 |  
 | Joget | 馬來西亞 | 
| 3 | 亞米娜 |  
 | Lea Musat Armina / La Mushata Armana | 羅馬尼亞 | 
| 3 | 口哨舞 |  
 | Fischiettando | 義大利 | 
| 3 | 西塞斯 | 七躍舞 | Set Souts / Les Sept Sauts / 7 Sauts / zazpi jausiak | 法國 | 
| 3 | 燭光舞 |  
 | Mom Bar | 亞美利亞 | 
| 3 | 台灣好 |  
 |  
 | 台灣 | 
| 4 | 歸來之歌 |  
 | Kaeru No Uta | 日本 | 
| 4 | 吉達女郎 |  
 | Drida / Roman | 土耳其 | 
| 4 | 露絲高斯 |  
 | Rusi Kosi | 保加利亞 | 
| 4 | 福臨大地 |  
 | Shedemati | 以色列 | 
| 4 | 藍星方舞 |  
 | Blue Stars and Stripes | 美國 | 
| 4 | 藍色的山 | 憂鬱的山 | Hagva'ot Hakchulot | 以色列 | 
| 4 | 舊村之戀 |  
 | Mrakotin | 捷克 | 
| 4 | 萬能的手 |  
 | Raka | 保加利亞 | 
| 4 | 痴漢嬌娃 |  
 | Never on Sunday | 希臘美國 | 
| 4 | 搖搖擺擺 |  
 | Swing Baby Swing | 美國 | 
| 4 | 街頭歌手 |  
 | The Street of Laredo | 美國 | 
| 4 | 葡萄美酒 | 葡萄酒 | Gamzovjana | 保加利亞 | 
| 4 | 梭羅河畔 |  
 | Bengawan Solo / Riverbank Solo | 印尼 | 
| 4 | 愛情萬歲 |  
 | Rosh B'rosh / Rosh Berosh | 以色列 | 
| 4 | 情話綿綿 |  
 | Zemer Nugeh / Zemer Noge | 以色列 | 
| 4 | 草原傾訴 |  
 | Panagjurski Hora | 保加利亞 | 
| 4 | 索布斯可 | 宜蕭波斯哥/十三段 | Graovsko I Sopsko / Zensko Graovsko I Sopsko | 保加利亞 | 
| 4 | 真誠需求 |  
 | Bare Necessities | 英格蘭 | 
| 4 | 海灘慕情 |  
 | Pukol | 菲律賓/自編 | 
| 4 | 單人恰恰 |  
 | Velora | 美國 | 
| 4 | 葳莉葳莉 |  
 | Weili Weili | 黎巴嫩 | 
| 4 | 亞妮女郎 |  
 | Janino | 馬其頓 | 
| 4 | 衛國男兒 |  
 | Trileseste de la Gura Humorului | 羅馬尼亞 | 
| 4 | 錦繡大地 |  
 | Uzundere - Sahlan | 土耳其 | 
| 4 | 攪拌奶油 |  
 | Gudi /(Yayik) | 土耳其 | 
| 4 | 蘿莉女孩 |  
 | Loree Aghchig | 亞美利亞 | 
| 4 | 趾高氣昂 |  
 | Beet Kroong | 亞美利亞 | 
| 4 | 尼哥丁卡 |  
 | Negotinka | 塞爾維亞 | 
| 4 | 海龍之歌 |  
 | Puff | 自編 | 
| 4 | 高爾卻博Horo No.1 |  
 | Gorcevo Horo No.1 | 保加利亞 | 
| 4 | 庫馬諾博 |  
 | Kumanovsko Oro / Sto Me Omilelo | 馬其頓 | 
| 4 | 寂寞的心 |  
 | Badad | 以色列 | 
| 4 | 猶太情侶 |  
 | Bat Hacarmel | 以色列 | 
| 4 | 卓羅亞克 |  
 | Trojak | 波蘭 | 
| 4 | 舞會行列 |  
 | Polonez | 波蘭 | 
| 4 | 波蘭探戈 |  
 | Polish Tango | 波蘭 | 
| 4 | 濛濛菲臘 |  
 |  
 | 馬來西亞 | 
| 4 | 錦繡河山 | 摩西的好友 / 毓素 | Joshua | 以色列 | 
| 4 | 小羊的歌 |  
 | Cintecul Iedului / Das Lid Funem Tighele | 羅馬尼亞 | 
| 4 | 卓克帕圖 |  
 | Joc in Patru din Targul Lapus | 羅馬尼亞 | 
| 4 | 如履薄冰No.2 |  
 | Trei Pazeste de la Macesu | 羅馬尼亞 | 
| 4 | 手足無措 |  
 | Saskin | 土耳其 | 
| 4 | 秀明村莊 |  
 | Samatya | 土耳其 | 
| 4 | 木笛之舞 | 那索布卡 | Na Supelka | 馬其頓 | 
| 4 | 呼喚大地 |  
 | Enchat Ha'adama | 以色列 | 
| 4 | 伊利伊利 |  
 | Ile Ile | 保加利亞 | 
| 4 | 五花八門 |  
 | Collegiate Charleston | 美國 | 
| 4 | 山蔭路上 | 森林小徑/山蔭道上 | Bashvilim | 以色列 | 
| 4 | 山雨之歌 |  
 | Ambee Dageets | 亞美利亞 | 
| 4 | 小村婚禮 | 亞美利亞婚禮舞 | Kafan Wedding Dance | 亞美利亞 | 
| 4 | 女領舞者 |  
 | Buenek | 保加利亞 | 
| 4 | 大海之歌 |  
 | Shirat Hayam | 以色列 | 
| 4 | 大地兒女 |  
 | Rencber | 土耳其 | 
| 4 | 凡尼斯提 |  
 | Sirba de la Voinesti | 羅馬尼亞 | 
| 4 | 手足情深 |  
 | Hineh Ma Tov | 以色列 | 
| 4 | 哈薩克人 |  
 | Trava Moya Trava | 俄羅斯 | 
| 4 | 世外桃源 |  
 |  
 | 台灣 | 
| 4 | 海的呼喚 | 嘆為觀止 | Marmara | 土耳其 | 
| 4 | 旭日東昇 |  
 | Dogudan | 土耳其 | 
| 4 | 獻給吾妹 | 給妹妹的歌/浪漫情歌 | Shir L'achoti | 以色列 | 
| 4 | 慢屠夫樂 |  
 | Slow Hasapikos / Argo Hasapikos / Vari Hasapikos | 希臘 | 
| 4 | 希臘海灘 |  
 | Paraliakos | 希臘 | 
| 4 | 與我共舞 |  
 | Hazmana Lemachol | 以色列 | 
| 4 | 庭院之舞 |  
 | Sabrali Sa Se, Sabrali | 保加利亞 | 
| 4 | 緬都巴里 |  
 | Mendo Bari | 土耳其 | 
| 4 | 蝴蝶之歌 |  
 | Bahay Kubo | 自編 | 
| 4 | 三月桃花 |  
 | San Yueh Tao Hua | 台灣 | 
| 4 | 到此為止 |  
 | Ad Halom | 以色列 | 
| 4 | 風樂傳情 | 隨風飄逸 | Hovergakan | 亞美利亞 | 
| 4 | 耶拉其娜 |  
 | Gerakina / Yerakina | 希臘 | 
| 4 | 紅塵滾滾 |  
 |  
 | 自編 | 
| 4 | 祈求幸運 | 璀璨人生 | Razvivaj Dobro | 保加利亞 | 
| 4 | 勇往直前 | 不倒翁 | Lakum Vela'amod | 以色列 | 
| 4 | 阿里將軍 | 阿里帕沙 | Ali Pasa | 土耳其 | 
| 4 | 芭爾芭蒂 | 巴比狄斯 | Barbatesc din Ieud | 羅馬尼亞 | 
| 4 | 芭娜蒂娜 |  
 | Hora Banateana | 羅馬尼亞 | 
| 4 | 所羅門王 |  
 | Solomon Levi | 美國 | 
| 4 | 五彩繽紛 |  
 |  
 | 自編 | 
| 4 | 和平之手 |  
 | Yad L'shalom | 以色列 | 
| 4 | 捍衛祖國 |  
 | Hineh Lo Yanu / Hinei Lo Yanum | 以色列 | 
| 4 | 亞美帝卡 |  
 | Bordeiul Amestecat | 羅馬尼亞 | 
| 4 | 希臘旋律 |  
 | Zeibekikos Tis Evdokias | 希臘 | 
| 4 | 自強不息 | 亞美利亞英雄 | Tamzara | 亞美利亞 | 
| 4 | 光明在望 |  
 | U'vau Ha'ovdim | 以色列 | 
| 4 | 伊莎妮塔 |  
 | Hora Isalnita | 羅馬尼亞 | 
| 4 | 札那麥卡 |  
 | Zalna Majka | 馬其頓 | 
| 4 | 尼查美哥 |  
 | Nizamikos-Partalos | 希臘 | 
| 4 | 可布西特 |  
 | Kopceto | 保加利亞 | 
| 4 | 卡拉巴素 |  
 | Carabasiu Din Caras | 羅馬尼亞 | 
| 4 | 帕索蒂娜 |  
 | Paso Deena | 自編Paso | 
| 4 | 宛如玫瑰 | 哥薩克情歌 | Posadila Rosu | 俄羅斯 | 
| 4 | 好好愛我 |  
 | Shake me I rattle | 自編 | 
| 4 | 老人之歌 |  
 | Ausii | 羅馬尼亞 | 
| 4 | 馬卡尼可 |  
 | Macanico | 巴西 | 
| 4 | 翠堤菩提2010 |  
 | Trite Pati | 保加利亞 | 
| 4 | 那布拉耶 |  
 | Nabrala Je | 克羅埃西亞 | 
| 4 | 希望之海 |  
 | Yam Hamishalot | 以色列 | 
| 4 | 呼基庫基No.2 |  
 | Hokey Pokey | 英國 | 
| 4 | 雨聲滴答 |  
 | Ropota | 羅馬尼亞 | 
| 4 | 拖拖拉拉 |  
 | Mesjog Gur | 亞美利亞 | 
| 4 | 羅馬假期 | 蜜色羅(新) | Roman Holiday / Never on Sunday / Misirlou | 希臘 | 
| 4 | 河達跳躍 |  
 | Sarita de la Hodac | 羅馬尼亞 | 
| 4 | 西蒙叔叔 |  
 | Syp Simeon / Dutch Sitz Danze | 荷蘭 | 
| 4 | 寂寞芳心 |  
 | Silver Threads / Silver Threads And Golden Needles | 美國 | 
| 4 | 天域斯高 |  
 | Staro Tikveshko Oro / Staro Tikvesko | 馬其頓 | 
| 4 | 黑髮女郎 |  
 | Esmer | 土耳其 | 
| 4 | 月光華士 |  
 | Waltz for the Moon | 自編 | 
| 4 | 泰雅少女 |  
 | The Atayal Young Girl | 台灣泰雅族 | 
| 4 | 妳在何方 |  
 | Oor Es Doo | 亞美利亞 | 
| 4 | 新阿路娜 |  
 | Alunelul de la Godinesti | 羅馬尼亞 | 
| 4 | 陽光美景 |  
 | Ike Ika Nani / Kaimana Hila | 夏威夷 | 
| 4 | 歡迎光臨 |  
 | Levantando Las Manos | 南美/以色列 | 
| 4 | 莫亦瑪露 | 我的瑪蓮妮 | Moj Maro, Moj Marine | 阿爾巴尼亞 | 
| 4 | 蝶瓦希卡 |  
 | Dewoshjka / Devushka | 俄羅斯 | 
| 4 | 索瑪女郎 |  
 | Pamakkoy'Lu Hafize | 土耳其 | 
| 4 | 瘋狂鬧鐘 |  
 | Syncopated Clock | OldTime | 
| 4 | 達巴西亞 | 特巴斯 | Darbashiya | 以色列 | 
| 4 | 莎菈恰恰 |  
 | Sara | 以色列 | 
| 4 | 星際寶貝 |  
 | He Mele No Lilo | 夏威夷 | 
| 4 | 馬來西亞 |  
 | Malezia / Ikhlas Tapi Jauh | 以色列 | 
| 4 | 夏日時分 |  
 | Lo Paam Baka'itz / Lo Pa'am Bakayitz | 以色列 | 
| 4 | 牧場少女 |  
 | Lugovon'ka / Lugovonjka | 烏克蘭 | 
| 4 | 伊利伊利No.2 |  
 | Ile Ile | 保加利亞 | 
| 4 | 一往情深 |  
 | Mujeres Divinas | 自編 | 
| 5 | 盡在不言中 |  
 | Mi Li Yietten | 以色列 | 
| 5 | 羅國俱樂部 | 求同存異 | Romanian Clublife / Fusion | 羅馬尼亞 | 
| 5 | 搖滾娜魯灣 | 台灣好(新) |  
 | 台灣 | 
| 5 | 亞旭重踏舞 |  
 |  
 | 羅馬尼亞 | 
| 5 | 土耳其之愛 |  
 | Lacin | 土耳其 | 
| 5 | 柯尼軍人舞No.2 |  
 | Konyi Verbunk | 匈牙利 | 
| 5 | 立卡擊鞋舞 |  
 | Ritka Magyar | 匈牙利 | 
| 5 | 惠娜的婚禮 |  
 | Verna's Marriage | 美國 | 
| 5 | 黛絲漫步舞 |  
 | Teskata Masko | 馬其頓 | 
| 5 | 手巾尋夢舞 |  
 | Kerchief Kujawiak | 波蘭 | 
| 5 | 馬其頓之歌 |  
 | Ivanica / Ivanice | 馬其頓 | 
| 5 | 海邊的回憶 |  
 | Kaiawe Ka Ha Upu Aloha / Ka Nohona Pili Kai | 夏威夷 | 
| 5 | 荻拉狄布開 | 狄卡狄布開 | Debka Dikla | 以色列 | 
| 5 | 葡萄牙海灘 |  
 | Bachof Sheli Portugal | 以色列 | 
| 5 | 江戶日本橋 |  
 | KoChi-yaESeTsu | 日本 | 
| 5 | 美麗的容顏 |  
 | Papalina Lahilahi | 夏威夷 | 
| 5 | 匹林女子舞 |  
 | Zensko Svatbarsko Horo | 保加利亞 | 
| 5 | 永遠都不夠 |  
 | Ani Eten Lach | 以色列 | 
| 5 | 多治見短歌 |  
 | Duo Zhi Jian Duan Ge | 日本 | 
| 5 | 待嫁女兒心 |  
 | In Gradina lui Ion (premarital song) | 羅馬尼亞 | 
| 5 | 提摩蘇呼拉 | 蒂莫科河谷 | Hora de pe Valea Timocului | 羅馬尼亞 | 
| 5 | 祖谷灑粉節 |  
 | Zu Gu Sa Fen Jie | 日本 | 
| 5 | 格拉歐斯克No.2 |  
 | Graovsko | 保加利亞 | 
| 5 | 阿海雅小姐 | 也門天父 | Ahaya | 以色列 | 
| 5 | 露美萊女郎 |  
 | Rumelaj | 馬其頓吉普賽 | 
| 5 | 盛開的櫻花 |  
 | Tsaghkadz Baleri | 亞美利亞 | 
| 5 | 我的燈芯絨 |  
 | Manzestr | 捷克 | 
| 5 | 朗頓狄布開 |  
 | Debka Larden | 以色列 | 
| 5 | 費基圓環舞 |  
 | Hora Veehe | 羅馬尼亞 | 
| 5 | 頭大面四方 |  
 |  
 | 台灣 | 
| 5 | 希碧悠牧歌 |  
 | Jiana de la Sibiu | 羅馬尼亞 | 
| 5 | 美麗檀香花 |  
 | Pua 'Iliahi | 夏威夷 | 
| 5 | 凱蒂希爾托 |  
 | Snoshti Minah, Kate | 保加利亞 | 
| 5 | 比連加士舞 |  
 | Pirinska Igra | 保加利亞 | 
| 5 | 快樂圓環舞 |  
 | Vesyolaya Kadril | 俄羅斯 | 
| 5 | 達那與妲娜 | 迪迪與坦娜 | Dan Danna / Dan Wedanna / Dan Ve Danah | 以色列 | 
| 5 | 土耳其狄克 |  
 | Dik Hava | 土耳其 | 
| 5 | 盛開的花朵 | 北國女郎 | Rastsvetayut Dva Tsuetolhka | 俄羅斯 | 
| 5 | 舞在歡樂中 | 塔拉 | Tora de la Cogealac | 羅馬尼亞 | 
| 5 | 三人紡車舞 |  
 | Spinnradel Zu Dritt | 德國,奧國 | 
| 5 | 地中海之窗 | 窗中景色 | Chalon Mashkif | 以色列 | 
| 5 | 山地打獵舞 |  
 |  
 | 台灣 | 
| 5 | 德州黃玫瑰 |  
 | Yellow Rose Of Texas | 美國 | 
| 5 | 以色列歌手 |  
 | Amalel Shir | 以色列 | 
| 5 | 卡拉沙德瓦 |  
 | Alunelul Ca La Sadova | 羅馬尼亞 | 
| 5 | 可愛的鄉村AB |  
 | Daronee Yerker Yev Barer-Azgagrakan | 亞美利亞 | 
| 5 | 州那拉狄可No.1 |  
 | Zonaradikos | 希臘 | 
| 5 | 慈母的祝福 | 讚美母親 | Ima Bracha | 以色列 | 
| 5 | 米蘭圓環舞 |  
 | Milanovo Kolo | 塞爾維亞 | 
| 5 | 山地天氣好 |  
 |  
 | 台灣 | 
| 5 | 喬治亞之舞 | 美查高士尼/格魯吉亞戰士 | Machol Grouzini | 以色列 | 
| 5 | 當我們回來 |  
 | Keshenavo / Kshe Navo | 以色列 | 
| 5 | 歲月在消失 | 古歐拉 | Gun Ola | 土耳其 | 
| 5 | 愛爾蘭探戈 |  
 | La Cumparsita | 自編 | 
| 5 | 奧地利風光 |  
 | Gilgen Figurentanz | 奧地利 | 
| 5 | 集會混合舞 |  
 | Jiffy Mixer | 美國 | 
| 5 | 雅契克女郎 |  
 | Aghcheekneroo Par | 亞美利亞 | 
| 5 | 墨西哥撲克 |  
 | La Capsula / Mexican Norteno Polka | 墨西哥 | 
| 5 | 舒烈瑪諾博 |  
 | Sulejmanovo | 馬其頓 | 
| 5 | 歐伯倫叔叔 | 斯卡奧環路 | Cica Obrenovo Kolo | 塞爾維亞 | 
| 5 | 畢帝歐鄉村 |  
 | Na Dvi Strane | 匈牙利/克羅埃西亞 | 
| 5 | 捷克可樂舞 |  
 | Horehronske Kolo | 斯洛伐克 | 
| 5 | 探戈馬堅它 |  
 | Tango Magenta | 英國 | 
| 5 | 俄羅斯鵝舞 |  
 | Gusachok | 俄羅斯 | 
| 5 | 當那楓葉紅 |  
 |  
 | 自編 | 
| 5 | 聖誕撲克舞 |  
 | Mexican Polka | 墨西哥 | 
| 5 | 到市鎮之路 |  
 | Baderech El Hakfar | 以色列 | 
| 5 | 華爾滋卡美 |  
 | Waltz Camay | 英國 | 
| 5 | 藍色尋夢舞 |  
 | Kujawiak Niebieski / Kujawiak Nebieski | 波蘭 | 
| 5 | 格拉歐斯克 |  
 | Graovsko Horo | 保加利亞 | 
| 5 | 有趣的朋友 |  
 | Bruder Lustig | 德國 | 
| 5 | 神賜狄布開 |  
 | Debka Li'el | 以色列 | 
| 5 | 站在高崗上 |  
 |  
 | 台灣 | 
| 5 | 純潔的人兒 |  
 | Sapri Tama | 以色列 | 
| 5 | 迷你大方塊 |  
 | Grand Square | 美國 | 
| 5 | 帕索馬拉卡 |  
 | Paso Malaga | 自編Paso | 
| 5 | 藍色多瑙河 |  
 | Blue Danube | 自編 | 
| 5 | 扇子手巾舞 |  
 | Carinosa | 菲律賓 | 
| 5 | 羅勃馬珠兒No.2 |  
 | Mazur No.2 | 波蘭 | 
| 5 | 州那拉狄可No.3 |  
 | Zonaradikos | 希臘 | 
| 5 | 快樂雙人舞 | 快樂圓環舞 | Vesyolaya Kadril / The Merry Quadrille | 俄羅斯 | 
| 5 | 利科思赫斯 | 悲哀的婚禮 | Dasme E Rexhes / Dashna E Rexhes | 阿爾巴尼亞 | 
| 5 | 朵兒尋夢舞 |  
 | Kujawiak od Strazny Dwor | 波蘭 | 
| 5 | 圖拉菲達洛 |  
 | Tura Fetelor | 羅馬尼亞 | 
| 5 | 婚禮前奏曲 | 華納婚宴 | Varnenski pred Svatben Tanz | 保加利亞 | 
| 5 | 俄羅斯組曲 |  
 | Russian Dance Medley | 俄羅斯 | 
| 5 | 拉里古拉拉 |  
 | La Ricou La La | 自編 | 
| 5 | 朋友祝福你 |  
 | Kol Nedarai | 以色列 | 
| 5 | 東歐女子舞 | 白色的圓臉/蒙面女郎 | Bielolitza Kruglolitza | 俄羅斯 | 
| 5 | 波索伯亞卡 |  
 | Posovoiaca | 羅馬尼亞 | 
| 5 | 法蘭西華士 |  
 | When Lights are Low | 自編 | 
| 5 | 芭姬女子舞 |  
 | Bagi Karikazo | 匈牙利 | 
| 5 | 俏皮種田人 |  
 |  
 | 台灣農村 | 
| 5 | 害羞的新娘 | 布拉若 | Bracno Oro / Martesa E Lumtun | 阿爾巴尼亞/科索沃 | 
| 5 | 俄羅斯舞者 | 小天鵝 | Lebedushka | 俄羅斯 | 
