訪客:
註冊
|
登錄
|
會員
|
論壇設施
|
統計
|
幫助
Translate to:
舞之心論壇
»
鼎韻社友討論板
» 2012年全台土風舞聯歡會流行舞碼前300統計
‹‹ 上一主題
|
下一主題 ››
投票
交易
懸賞
活動
列印
|
推薦
|
訂閱
|
收藏
標題: [分享] 2012年全台土風舞聯歡會流行舞碼前300統計
橄藍
(橄藍)
板主
UID 1065
精華
8
積分 897
帖子 884
現金 751 元
存款 67970 元
鮮花 334 朵
閱讀權限 100
註冊 2007-2-8
來自 Taipei
狀態 離線
1樓
大
中
小
發表於 2011-1-5 11:23
資料
個人空間
短訊息
加為好友
繁體化
簡體化
2012年全台土風舞聯歡會流行舞碼前300統計
(本文收
6 朵)
2012年1~12月全台土風舞聯歡會流行舞碼前300統計
資料來源: 全台各地計87場聯歡會共8869條舞碼(點跳舞碼不在此列)
名 舞名 次 名 舞名 次 名 舞名 次
001 五彩繽紛# 58 108 關島頌(關島) 19 215 海韻# 13
002 西班牙之心#(以) 55 109 Melao Melao 18 216 笑咪咪# 13
003 腳踏車華士# 49 110 也許是愛# 18 217 假日圓舞曲# 13
004 祈禱 45 111 大衛王(以) 18 218 堅信不移 13
005 探戈舞會# 45 112 吉普賽玫瑰 18 219 童年# 13
006 詩般的夢幻# 45 113 牧羊人之歌 18 220 維洲之音# 13
007 TicoTico# 42 114 金山戀# 18 221 大花轎# 12
008 雨中旋律# 42 115 馬來情歌(馬來)# 18 222 心中夢中# 12
009 一舞定情# 41 116 啼鳥# 18 223 水舞 12
010 烏克蘭小品(俄) 41 117 尋夢舞No3# 18 224 卡布里島# 12
011 法拉弗(以)# 38 118 雅歌(以) 18 225 卡羅索# 12
012 韻律人生# 37 119 黑眼睛的女孩(亞) 18 226 只在以色列(以) 12
013 日出日落# 36 120 詩情畫意# 18 227 吉普賽披巾舞 12
014 木船(以) 35 121 銀線 18 228 牡丹花冠# 12
015 田納西華士# 35 122 歐耶莎莎#(以) 18 229 亞隆狄不開 12
016 可愛的森巴#(以) 34 123 錦衣還鄉(中) 18 230 金巴拉 12
017 池畔舞影# 33 124 鎖上記憶# 18 231 金玉盟 12
018 洛哈地(以) 33 125 一千夜 17 232 金粉夢河# 12
019 最後華士# 33 126 中歐少女(匈) 17 233 雨中行# 12
020 濃情蜜意(以)# 33 127 甘美拉(以) 17 234 為你歡唱(以) 12
021 小茶店# 32 128 生命之扉# 17 235 捍衛祖國 12
022 在遊逛場上 32 129 伊莎拉(以) 17 236 珠曼阿鐵克 12
023 阿根廷探戈# 32 130 多美麗 17 237 問天 12
024 感動#(以) 32 131 西維拉娜斯A# 17 238 彩雲之南 12
025 天堂 31 132 法國香水#(以) 17 239 探戈回想曲# 12
026 白色的秋天#(以) 31 133 金色華士 17 240 莎拉恰恰# 12
027 希臘水手(希臘) 30 134 春日時光(亞美) 17 241 就是現在 12
028 風聲 30 135 美憶# 17 242 就是愛跳舞 12
029 夏夜# 30 136 海龍之歌# 17 243 就要揮別# 12
030 雅蒂娜(以)# 30 137 馬尼夏莉 17 244 愛的光芒(以)# 12
031 黑池探戈# 30 138 凱薩琳華士# 17 245 達布卡鼓(以) 12
032 舞會Petrecere(羅) 30 139 雅各的襪絲 17 246 翠堤春曉# 12
033 歸來的遊子(以) 30 140 暗夜(以)# 17 247 魯卡 12
034 土耳其之吻(以) 29 141 駝峰 17 248 學生王子# 12
035 大法師 29 142 龍飛鳳舞# 17 249 激情莎莎# 12
036 你很美麗(以)# 29 143 謎(以) 17 250 歡迎光臨 12
037 幸福人生(以) 29 144 26號公寓#(以) 16 251 Sunny Day# 11
038 短暫相聚(以) 29 145 Sax Man 16 252 刀劍如夢 11
039 愛在風中蔓延時# 29 146 上路# 16 253 巴康之歌# 11
040 慕情# 29 147 凡格里探戈# 16 254 日本人的拖鞋# 11
041 吉普賽姑娘# 28 148 少女約葳(保) 16 255 水汪汪# 11
042 藝術家生涯# 28 149 月桃花 16 256 以我全心 11
043 千里之外 27 150 光明在望(以) 16 257 佐巴 11
044 夜半歌聲(以) 27 151 何日君再來# 16 258 玫瑰花叢# 11
045 烈火青春 27 152 每年 16 259 阿路娜 11
046 亞營呼拉 26 153 拉荷兒# 16 260 音樂盒舞者# 11
047 春之維也納# 26 154 玫瑰玫瑰我愛你 16 261 哥倫比亞假期 11
048 美麗的神話# 26 155 邵族迎賓舞 16 262 哥薩克雪球樹(俄) 11
049 風之采# 26 156 菊花台 16 263 唐山子民 11
050 黑貓探戈# 26 157 愛無止盡# 16 264 夏威夷情歌 11
051 愛情斥侯兵#(以) 26 158 豪華華士# 16 265 浪跡天涯# 11
052 大眾之歌# 25 159 辣妹子 16 266 高傲的少女(以) 11
053 冬季到台北看雨 25 160 蘇珊納# 16 267 國王之歌 11
054 美麗的大地 25 161 大灰狼與小紅帽# 15 268 康乃馨(保) 11
055 荷塘月色 25 162 方形探戈# 15 269 探戈探戈# 11
056 手足歡聚 24 163 月光小語 15 270 莉亞 11
057 月光曲 24 164 只想與你共舞# 15 271 莫希雅(以) 11
058 夜玫瑰# 24 165 伴你同行# 15 272 愉快的舞者(羅) 11
059 苦戀(以)# 24 166 貝殼小語# 15 273 散步舞 11
060 落魄的遊民(以)# 24 167 帛拉 15 274 預兆# 11
061 寧靜海# 24 168 風吹風吹 15 275 夢幻巴黎# 11
062 龍之家族#(以) 24 169 追憶# 15 276 齊羅魯蘭德勒# 11
063 心想事成(以) 23 170 停不了 15 277 燭光與香水# 11
064 火星攻擊 23 171 梭羅河畔# 15 278 歸鄉(以) 11
065 法蘭西華士# 23 172 聖臨# 15 279 難忘的今天# 11
066 拿坡里手鼓舞(義)# 23 173 歌(以) 15 280 蘇穆基女郎(匈) 11
067 探戈伊斯康地諾# 23 174 豐年海洋之歌 15 281 蘋果西打# 11
068 週末晚上(美國) 23 175 大東京音頭(日) 14 282 儷影探戈# 11
069 微不足道# 23 176 以色列馬則卡(以)# 14 283 一把情種 10
070 萬物之始(以) 23 177 再續情緣# 14 284 大巡行 10
071 裸足天使(以) 23 178 年輕不要留白 14 285 女鼓手 10
072 伊斯潘諾扇子舞 22 179 別讓我心碎 14 286 小馬車 10
073 星與花# 22 180 弦歌探戈# 14 287 巴斯克山谷(西) 10
074 最後一夜# 22 181 拉丁美洲之夜# 14 288 手足情深 10
075 蕾絲裙# 22 182 花之語# 14 289 牛奶蜜糖(以) 10
076 羅拉探戈# 22 183 阿拉伯英雄 14 290 以色列歌手 10
077 天與地(以) 21 184 俄羅斯之茶(俄) 14 291 台灣好 10
078 水色華士# 21 185 哈薩匹克莫札特 14 292 田納西假髮舞# 10
079 帆船(以) 21 186 客棧風情畫 14 293 伊甸園# 10
080 快樂恰恰(塞) 21 187 珍惜 14 294 名家帕索# 10
081 帕索帕索# 21 188 皇后來了 14 295 考驗 10
082 拉丁旋律# 21 189 紅睡蓮# 14 296 血染的風釆 10
083 寇西卡# 21 190 風流寡婦# 14 297 西班牙進行曲# 10
084 斯卡狄布開(以) 21 191 旅程 14 298 杜鵑圓舞曲# 10
085 愛爾蘭探戈# 21 192 絲路之旅 14 299 兩情相悅# 10
086 蜜雪兒 21 193 鄉愁# 14 300 初戀情人 10
087 懷念老歌#(以) 21 194 黃絲帶 14 301 所羅門王的光輝 10
088 寶島曼波# 21 195 義大利頑童 14 302 柔情# 10
089 聽泉 21 196 農家子弟 14 303 格拉歐斯克NO1 10
090 卡馬倫斯卡#(俄) 20 197 與我同唱 14 304 海灘慕情# 10
091 白鴿# 20 198 舞影翩翩# 14 305 迷途的小鳥 10
092 伊娜伊娜(羅) 20 199 爵士 14 306 情毒 10
093 困惑#(以) 20 200 聽吧!以色列 14 307 情歌恰恰# 10
094 狂歡節撲克# 20 201 三世情緣 13 308 深情難忘 10
095 呼喚 20 202 土耳其呼啦# 13 309 尋夢舞No.1(波)# 10
096 春霧之戀# 20 203 中國探戈# 13 310 華爾滋宮廷舞# 10
097 海亞(以) 20 204 快樂水手# 13 311 微醺的午後# 10
098 張開你的眼 20 205 貝西斯男子舞 13 312 愛的渴望# 10
099 也爵克# 19 206 那瑪小姐# 13 313 愛情萬歲 10
100 小淘氣 19 207 亞羅曼之音 13 314 當那楓葉紅# 10
101 以色列茉莉(以) 19 208 放手 13 315 雷安耶男子舞No1 10
102 南都夜曲# 19 209 花之旋律# 13 316 歌與甜酒# 10
103 相思比夢長 19 210 南美午夜探戈# 13 317 熱舞 La La La 10
104 泰山(希臘) 19 211 威尼華士# 13 318 凝眸(以)# 10
105 愛人琴娜蕊(以)# 19 212 為我歡唱 13 319 藍色別墅# 10
106 楓葉飄飄# 19 213 美就是心中有愛 13 320 藍色探戈# 10
107 藍色多惱河A# 19 214 泰國歡樂舞 13 321 蘋果(希) 10
[
本帖最後由 橄藍 於 2013-3-29 11:10 編輯
]
~ 橄藍 ~
橄藍
(橄藍)
板主
UID 1065
精華
8
積分 897
帖子 884
現金 751 元
存款 67970 元
鮮花 334 朵
閱讀權限 100
註冊 2007-2-8
來自 Taipei
狀態 離線
2樓
大
中
小
發表於 2011-1-5 11:27
資料
個人空間
短訊息
加為好友
繁體化
簡體化
2011年前300統計
2011年1~12月全台土風舞聯歡會流行舞碼前300統計
資料來源: 全台各地計95場聯歡會共9657條舞碼(點跳舞碼不在此列)
名 舞名 次 名 舞名 次 名 舞名 次
001 西班牙之心(以)* 59 104 蕾絲裙* 21 207 星與花* 14
002 五彩繽紛* 53 105 豐年海洋之歌 21 208 美拉卓小姐(以) 14
003 祈禱(以) 51 106 少女約葳(保) 20 209 美憶* 14
004 探戈舞會* 48 107 邵族迎賓舞 20 210 拿波里手鼓舞* 14
005 腳踏車華士* 48 108 春之維也納* 20 211 格拉歐斯克NO1(保) 14
006 韻律人生* 47 109 皇后來了 20 212 迷途的小鳥 14
007 雨中旋律* 46 110 相思比夢長 20 213 追憶* 14
008 烏克蘭小品(俄) 46 111 探戈伊斯康地諾* 20 214 凱薩琳華士* 14
009 詩般的夢幻* 46 112 莎拉恰恰* 20 215 愉快的舞者(羅) 14
010 幸福人生(以) 41 113 愛在風中蔓延時* 20 216 愛的光芒* 14
011 一舞定情* 40 114 Melao Melao 19 217 寧靜海* 14
012 木船(以) 40 115 冬季到台北來看雨 19 218 醬油 14
013 濃情蜜意(以)* 40 116 困惑*(以) 19 219 刀劍如夢 13
014 池畔舞影* 39 117 每年(以) 19 220 山谷之夜* 13
015 你很美麗(以)* 39 118 玫瑰玫塊我愛你 19 221 月光小語 13
016 阿根廷探戈* 39 119 金山戀* 19 222 水汪汪* 13
017 最後華士* 39 120 風之采* 19 223 卡那村的牧人(匈) 13
018 龍之家族(以)* 38 121 康乃馨(保) 19 224 只想與妳共舞* 13
019 萬物之始(以) 37 122 張開你的眼 19 225 好漢 13
020 歸來的遊子(以) 36 123 梭羅河畔* 19 226 考驗(以) 13
021 大法師(以) 35 124 就是現在(以) 19 227 困擾的駱駝(土) 13
022 在遊逛場上(以) 34 125 蜜雪兒 19 228 我的故鄉 13
023 風聲(以) 34 126 也爵克* 18 229 卓帕加女子舞(阿爾) 13
024 斯卡狄布開 34 127 小淘氣 18 230 波登富地(羅) 13
025 Tico Tico* 33 128 卡馬倫斯卡* 18 231 牧羊人之歌 13
026 土耳其之吻(以) 33 129 白色的秋天(以)* 18 232 花之語* 13
027 日出日落* 33 130 快樂恰恰 18 233 南美午夜探戈* 13
028 法拉弗* 33 131 貝殼小語* 18 234 美麗的家鄉 13
029 愛人琴娜蕊* 33 132 風吹風吹 18 235 泰國歡樂舞 13
030 慕情* 33 133 莫希亞(以) 18 236 浪跡天涯* 13
031 美麗的神話* 32 134 尋夢舞NO1* 18 237 海龍之歌* 13
032 雅蒂娜(以)* 32 135 鎖上記憶(以)* 18 238 海韻* 13
033 手足歡聚 31 136 戈蘭高地(以) 17 239 神秘客(土) 13
034 狂歡節樸克* 31 137 日本人的拖鞋* 17 240 寇西卡* 13
035 夜半歌聲(以) 31 138 那瑪小姐* 17 241 探戈回想曲* 13
036 小茶店* 29 139 阿美三鳳 17 242 盛開的櫻花(亞美) 13
037 感動(以)* 29 140 美就是心中有愛(以) 17 243 尋夢舞No3*(波蘭) 13
038 天堂(以) 28 141 馬來情歌* 17 244 義大利頑童 13
039 珍惜(以) 28 142 雅歌 17 245 詩情畫意* 13
040 烈火青春 28 143 達布卡鼓(以) 17 246 隨風而逝 13
041 微不足道* 28 144 歌神(以) 17 247 歸鄉(以) 13
042 藝術家生涯* 28 145 豪華華士* 17 248 蘋果(希) 13
043 關島頌(關) 28 146 熱舞La La La 17 249 Para Para 櫻之花 12
044 火星攻擊 27 147 心想事成 16 250 人生如蜜* 12
045 田納西華士* 27 148 年輕不要留白 16 251 凡格里探戈* 12
046 帆船(以) 27 149 血染的風采 16 252 天使的臉(以) 12
047 亞營呼啦 27 150 別讓我心碎 16 253 木鞋舞* 12
048 法國香水(以)* 27 151 弦歌探戈* 16 254 台灣好 12
049 法蘭西華士* 27 152 紅睡蓮* 16 255 如果妳嫁給我 12
050 洛哈地(以) 27 153 夏威夷情歌 16 256 老鷹之歌* 12
051 暗夜(以)* 27 154 海灘慕情* 16 257 狂野 12
052 26號公寓* 26 155 最後一夜* 16 258 雨中行* 12
053 天與地 26 156 雅各的襪絲 16 259 春日時光 12
054 希臘水手(希) 26 157 愛情萬歲(以) 16 260 春霧之戀* 12
055 美麗的大地 26 158 駝峰 16 261 為你歡唱(以) 12
056 海亞(以) 26 159 魯卡(保) 16 262 音樂盒舞者* 12
057 莉亞 26 160 樹的歌(以) 16 263 風流寡婦* 12
058 與我同唱(以) 26 161 歸心似箭 16 264 酒不醉人人自醉 12
059 懷念老歌(以)* 26 162 藍色多惱河A* 16 265 深情難忘 12
060 中歐少女(匈) 25 163 蘇珊娜* 16 266 鄉愁* 12
061 甘美拉(以) 25 164 一把情種 15 267 雄貓舞 12
062 夜玫瑰(以)* 25 165 大衛王 15 268 惹娘舞*(馬) 12
063 馬尼夏莉 25 166 小馬車(以) 15 269 雷安耶男子舞NO1 12
064 短暫相聚(以)* 25 167 水舞(以色列) 15 270 綠洲 12
065 羅拉探戈* 25 168 以色列茉莉(以) 15 271 維州之音* 12
066 千里之外 24 169 以色列馬則卡(以)* 15 272 翠堤菩提(保) 12
067 大眾之歌* 24 170 卡羅索* 15 273 鳶尾花 12
068 呼喚(韓) 24 171 生命之扉* 15 274 暴風雨 12
069 拉丁旋律* 24 172 伊娜伊娜(羅) 15 275 燭光 12
070 旅程(印) 24 173 吉普賽披巾舞 15 276 爵士 12
071 黑貓探戈* 24 174 吉普賽玫瑰 15 277 魏吉斯(瑞)* 12
072 愛爾蘭探戈* 24 175 多啊狄布開(以) 15 278 櫻花頌 12
073 楓葉飄飄* 24 176 亞羅曼之音(羅) 15 279 三世情緣 11
074 歐耶莎莎* 24 177 帕索帕索* 15 280 土耳其呼啦(土) 11
075 錦衣還鄉(中) 24 178 帛拉 15 281 天空 11
076 謎(以) 24 179 金巴拉(羅) 15 282 心中夢中 11
077 水色華士* 23 180 金色華士 15 283 手足情深 11
078 哈沙匹克莫札特(希) 23 181 阿里郎 15 284 田納西假髮舞* 11
079 週末晚上 23 182 阿拉伯英雄 15 285 白鴿* 11
080 愛情斥喉兵* 23 183 俄羅斯之茶(俄) 15 286 佐巴 11
081 落魄的遊民(以)* 23 184 幽谷少女(捷克) 15 287 牡丹花冠* 11
082 月光曲 22 185 高傲的少女(以) 15 288 初戀情人 11
083 伊斯潘諾扇子舞(西) 22 186 散步舞 15 289 拉荷兒(以)* 11
084 吉普賽姑娘* 22 187 黑眼睛的女孩(亞) 15 290 牧場遊戲(南) 11
085 苦戀(以)* 22 188 歌(以) 15 291 青梅竹馬* 11
086 夏夜* 22 189 舞影翩翩* 15 292 哥薩克雪球樹(俄) 11
087 泰山(希) 22 190 銀線 15 293 站在高崗上 11
088 啼鳥(以)* 22 191 親愛的!五十啦 15 294 笑咪咪* 11
089 黑池探戈* 22 192 龍飛鳳舞* 15 295 閃亮的七天 11
090 農家子弟(羅) 22 193 蘋果樹下(俄)* 15 296 假日圓舞曲* 11
091 辣妹子 22 194 歡迎光臨 15 297 情歌恰恰* 11
092 寶島曼波* 22 195 聽吧!以色列 15 298 探戈探戈* 11
093 聽泉 22 196 大花轎* 14 299 童年* 11
094 Sax Man 21 197 巴斯克山谷 14 300 鄉聚 11
095 一千夜 21 198 卡布里島* 14 301 黃絲帶 11
096 也許是愛* 21 199 光明在望(以) 14 302 微醺的午后* 11
097 大東京音頭 21 200 多美麗(以) 14 303 舞會開始(以) 11
098 月桃花 21 201 伴你同行* 14 304 齊羅魯蘭德勒* 11
099 可愛的森巴* 21 202 拉丁美洲之夜* 14 305 瀟灑走一回 11
100 貝西斯男子舞 21 203 玫瑰花叢* 14 306 獻給吾妹*(以) 11
101 南都夜曲* 21 204 花之旋律* 14 307 蘋果西打* 11
102 裸足天使 21 205 俄羅斯圓環舞(俄) 14
103 燭光與香水* 21 206 客棧風情畫 14
[
本帖最後由 橄藍 於 2013-2-5 11:11 編輯
]
~ 橄藍 ~
橄藍
(橄藍)
板主
UID 1065
精華
8
積分 897
帖子 884
現金 751 元
存款 67970 元
鮮花 334 朵
閱讀權限 100
註冊 2007-2-8
來自 Taipei
狀態 離線
3樓
大
中
小
發表於 2011-1-5 11:29
資料
個人空間
短訊息
加為好友
繁體化
簡體化
2010年前300舞碼統計
資料來源: 舞之心活動看板2010年1到12月共99場聯歡, 共10278條舞, 出現舞碼1460條
名 舞名 次 名 舞名 次 名 舞名 次
001 西班牙之心(以)* 63 107 蕾絲裙* 22 213 五段恰恰(塞爾維亞) 14
002 腳踏車華士* 59 108 鎖上記憶(以)* 22 214 手足情深(以) 14
003 雨中旋律* 56 109 也許是愛* 21 215 天空(以) 14
004 探戈舞會* 56 110 月桃花 21 216 木鞋舞* 14
005 祈禱(以) 55 111 佐巴 21 217 好漢(以) 14
006 五彩繽紛* 54 112 困惑(以)* 21 218 考驗(以) 14
007 一舞定情* 45 113 帕索帕索* 21 219 何日君再來* 14
008 田納西華士* 44 114 金山戀* 21 220 和平頌(以) 14
009 最後華士* 44 115 邵族迎賓舞 21 221 征兵 14
010 詩般的夢幻* 44 116 相思比夢長 21 222 拉荷兒(以)* 14
011 夜半歌聲(以) 40 117 珍惜 (以) 21 223 牧羊人之歌 14
012 大法師(以) 39 118 美麗的大地(以) 21 224 阿美三鳳 14
013 韻律人生* 39 119 停不了(以) 21 225 為你歡唱(以) 14
014 月光曲 38 120 黑眼睛的女孩(亞美) 21 226 海韻* 14
015 伊斯潘諾扇子舞 38 121 愛情萬歲(以) 21 227 探戈探戈* 14
016 池畔舞影* 38 122 歌(以) 21 228 莫西雅(以) 14
017 烏克蘭小品(烏) 38 123 錦衣還鄉 21 229 凱薩琳華士* 14
018 雅蒂娜(以)* 38 124 少女約葳(保) 20 230 就是現在(以) 14
019 感動(以)* 38 125 幽谷少女(斯洛伐克) 20 231 趕墟歸來阿哩哩 14
020 土耳其之吻(以) 37 126 皇后來了(以) 20 232 凝眸(以) 14
021 歸來的遊子(以) 37 127 泰山(希) 20 233 樹的歌(以) 14
022 木船(以) 36 128 迷途的小鳥(以) 20 234 歸心似箭(以) 14
023 火星攻擊 36 129 張開你的眼(以) 20 235 三世情緣 13
024 歐耶莎莎(以)* 36 130 短暫相聚(以)* 20 236 大河之舞(愛爾蘭) 13
025 謎(以) 36 131 齊德魯蘭德勒(德)* 20 237 大衛王(以) 13
026 日出日落* 35 132 歸鄉(以) 20 238 叉燒包 13
027 甘美拉(以) 35 133 也爵克* 19 239 戈蘭高地(以) 13
028 26號公寓(以)* 34 134 水舞 19 240 多啊狄布開(以) 13
029 幸褔人生(以) 34 135 拉丁美洲之夜* 19 241 快樂水手* 13
030 風聲(以) 34 136 星與花* 19 242 杜鵑圓舞曲* 13
031 雅各的襪絲(以) 34 137 海龍之歌* 19 243 狂野(以) 13
032 懷念老歌(以)* 34 138 寧靜海* 19 244 拉里古拉拉* 13
033 藝術家生涯* 34 139 冬季到台北來看雨 18 245 花之旋律* 13
034 小茶店* 33 140 伊甸園(以)* 18 246 花花公子* 13
035 法拉弗(以)* 33 141 吉普賽披巾舞 18 247 阿里郎 13
036 春日時光(亞美) 33 142 血染的風采 18 248 俄羅斯組曲(俄)* 13
037 美麗的神話* 33 143 沙那(以) 18 249 威尼華爾滋* 13
038 萬物之始(以) 33 144 貝殼小語* 18 250 春霧之戀* 13
039 關島頌(關) 33 145 那瑪小姐(以)* 18 251 風吹風吹(中國) 13
040 Tico Tico* 32 146 卓帕加女子舞(阿爾) 18 252 夏威夷情歌 13
041 夜玫瑰(以)* 32 147 金色華爾滋 18 253 格拉歐斯克NO1(保) 13
042 阿根廷探戈* 32 148 紅睡蓮* 18 254 義大利頑童 13
043 苦戀(以)* 32 149 美憶* 18 255 落花狄布開(以) 13
044 斯卡狄不開(以) 32 150 捍衛祖國(以) 18 256 雷安耶男子舞NO1 13
045 愛在風中蔓延時(以)* 32 151 海亞(以) 18 257 與我同唱(以) 13
046 慕情* 32 152 浪跡天涯* 18 258 與我共舞 13
047 龍之家族(以)* 32 153 海灘慕情* 18 259 駝峰 13
048 天堂(以) 31 154 茶葉青 18 260 黛綠年華(以)* 13
049 天與地(以) 31 155 高傲的少女(以) 18 261 羅拉探戈* 13
050 白色的秋天(以)* 31 156 燭光與香水(以)* 18 262 蘇珊娜* 13
051 呼喚 31 157 Melao Melao 17 263 蘋果樹下*(俄) 13
052 烈火青春 31 158 大花轎(中)* 17 264 櫻花頌 13
053 黑貓探戈* 31 159 天使的臉(以) 17 265 Super Dance 12
054 卡馬倫斯卡(俄)* 30 160 巴斯克山谷 17 266 三生緣(以)* 12
055 帆船 30 161 以色列馬則卡(以)* 17 267 小馬車 12
056 中歐少女(匈) 29 162 以我全心 17 268 月下花影* 12
057 你很美麗(以)* 29 163 亞羅曼之音(羅) 17 269 天地人 12
058 洛哈地(以) 29 164 玫瑰玫瑰我愛你 17 270 卡布里島* 12
059 微不足道(以)* 29 165 金巴拉 17 271 利庫莎莎 12
060 裸足天使(以) 29 166 金玉盟(以) 17 272 每年(以) 12
061 大眾之歌* 28 167 阿里帕沙(土) 17 273 夜色(以) 12
062 希臘水手(希) 28 168 阿拉伯英雄(亞美) 17 274 弦歌探戈* 12
063 法國香水(以)* 28 169 哈薩匹克莫札特 17 275 所羅門王的光輝(以) 12
064 濃情蜜意(以)* 28 170 美就是心中有愛(以) 17 276 波蘭尋夢舞1號* 12
065 水色華士* 27 171 情毒(以) 17 277 笑咪咪* 12
066 愛人琴娜蕊(以)* 27 172 最後一夜* 17 278 追憶* 12
067 愛情斥喉兵(以)* 27 173 鄉聚 17 279 探戈伊斯康地諾* 12
068 暗夜(以)* 27 174 魯卡(保) 17 280 細說從頭(以) 12
069 辣妹子 27 175 龍飛鳳舞* 17 281 愛* 12
070 一千夜(以) 26 176 魏吉斯(瑞)* 17 282 愛的陽光* 12
071 手足歡聚 26 177 Sax's Man 16 283 惹娘舞(馬來西亞)* 12
072 狂歡節撲克* 26 178 人生之歌* 16 284 愛無止盡* 12
073 春之維也納* 26 179 山谷之夜* 16 285 綠洲(以) 12
074 馬尼夏莉(以) 26 180 方形探戈* 16 286 舞會開始(以) 12
075 落魄的遊民(以)* 26 181 以色列茉莉(以) 16 287 豪華華士* 12
076 千里之外(中) 25 182 西維拉娜斯A* 16 288 摩西(以) 12
077 在遊逛場上(以) 25 183 貝西斯男子舞(捷) 16 289 藍色別墅* 12
078 快樂恰恰(以) 25 184 依戀的燭光 16 290 寶島曼波* 12
079 亞營呼拉(以) 25 185 俄羅斯之茶(俄羅斯) 16 291 獻給吾妹* 12
080 風之采* 25 186 流浪者 16 292 聽吧!以色列 12
081 楓葉飄飄* 25 187 美麗的家鄉(夏) 16 293 Bon Bon 11
082 聽泉 25 188 風流寡婦* 16 294 三月桃花* 11
083 Para Para 櫻之花 24 189 音樂盒舞者* 16 295 日本人的拖鞋(美)* 11
084 可愛的森巴(以)* 24 190 夏夜* 16 296 伊娜伊娜(羅馬尼亞) 11
085 拉丁旋律* 24 191 桑塔雷塔(墨)* 16 297 米索里華士* 11
086 法蘭西華士* 24 192 盛開的櫻花(亞美) 16 298 希臘情歌* 11
087 週末晚上(美國) 24 193 詩情畫意* 16 299 杜那托里跳躍舞(匈) 11
088 愛爾蘭探戈* 24 194 農家子弟(羅) 16 300 沙漠幻影(以) 11
089 刀劍如夢 23 195 蜜雪兒 16 301 亞隆狄不開 11
090 凡格里探戈* 23 196 學生王子* 16 302 南美午夜探戈* 11
091 伴你同行(以)* 23 197 蘋果西打* 16 303 相聚(以) 11
092 帛拉(以) 23 198 歡迎光臨 16 304 珠曼阿鐵克 11
093 拿波里手鼓舞* 23 199 卡巴利多布蘭克* 15 305 笑擁江山夢 11
094 藍色多瑙河A* 23 200 白鴿* 15 306 馬來情歌* 11
095 Nobody(流行韓國) 22 201 光明在望(以) 15 307 啦啦狄拉達達(希臘) 11
096 吉普賽玫瑰 22 202 沙漠進行曲 15 308 愉快的舞者(羅) 11
097 年輕不要留白 22 203 花之語* 15 309 愛的光芒* 11
098 南都夜曲* 22 204 俠客 15 310 愛的真諦(以)* 11
099 旅程(印度) 22 205 康乃馨(保加利亞) 15 311 搖擺舞會(巴西) 11
100 站在高崗上(台灣) 22 206 黃絲帶 15 312 蜜色羅小姐(希臘) 11
101 寇西卡* 22 207 達布卡鼓(以) 15 313 慶祝派對(以)* 11
102 梭羅河畔(印尼)* 22 208 熱舞LaLaLa 15 314 親愛的!五十啦(以) 11
103 莉亞(以) 22 209 一把情種 14 315 隨風而逝 11
104 莎拉恰恰(以)* 22 210 一路順風 14 316 燭光(以) 11
105 散步舞 22 211 土耳其呼拉(土)* 14 317 謊言(以) 11
106 黑池探戈* 22 212 小淘氣 14 318 難忘的今天* 11
[
本帖最後由 橄藍 於 2013-2-5 11:09 編輯
]
~ 橄藍 ~
橄藍
(橄藍)
板主
UID 1065
精華
8
積分 897
帖子 884
現金 751 元
存款 67970 元
鮮花 334 朵
閱讀權限 100
註冊 2007-2-8
來自 Taipei
狀態 離線
4樓
大
中
小
發表於 2011-7-20 13:01
資料
個人空間
短訊息
加為好友
繁體化
簡體化
2009年前300舞碼統計
資料來源, 2008-12-31至2009-12-31舞之心活動訊息之112場聯歡舞會, 共10612條舞, 有1501條不同舞碼.
001 探戈舞會* 70 107 南都夜曲* 22 213 浪跡天涯* 15
002 五彩繽紛* 63 108 珍惜(以) 22 214 珠曼阿鐵克(以) 15
003 西班牙之心*(以) 60 109 拿坡里手鼓舞* 22 215 情歌恰恰 15
004 詩般的夢幻* 57 110 寇西卡* 22 216 莎拉恰恰*(以) 15
005 雨中旋律* 51 111 愉快的舞者(羅) 22 217 童年* 15
006 一舞定情(美)* 50 112 斯卡狄布開(以) 22 218 雷安耶男子舞No1 15
007 腳踏車華士* 50 113 散步舞 22 219 蜜雪兒 15
008 韻律人生*(自) 50 114 雅各的襪絲 22 220 裸足天使 15
009 阿根廷探戈* 46 115 辣妹子 22 221 三月桃花(中)* 14
010 最後華士* 44 116 熱舞LaLaLa 22 222 山谷之夜* 14
011 幸褔人生(以) 43 117 魯卡 22 223 小淘氣 14
